無錫上江機電工程有限公司
無錫上江凈化設備有限公司
手機:13338770916
電話:0510-86595609
傳真:0510-86595610
地址:無錫江陰月城鎮(zhèn)月城東路39號
郵箱:wxshang-jiang@163.com
型號 | MAS-1140-1 | MAS-1140-2 | MAS-1140-3 |
外部尺寸(W×L×H)(mm) | 1140×1000×2045 | 1140×2000×2045 | 1140×3000×2014 |
內(nèi)部尺寸(W1×1L×H1)(mm) | 790×920×1890 | 790×1920×1890 | 790×2920×1890 |
風速(m/s) | 20-24 | 20-24 | 20-24 |
換氣次數(shù)(次/小時) | 460 | 440 | 410 |
風嘴數(shù)目(個) | 6 | 12 | 18 |
消耗功率(kw) | 0.4 | 0.8 | 1.2 |
電源電壓(V) | 220 | 220 | 220 |
高效過濾器尺寸(mm)
數(shù)量
過濾效率
|
610×610×120 | 610×610×120 | 610×610×120 |
3pcs | 3pcs | 3pcs | |
99.995%@0.3μm | 99.995%@0.3μm | 99.995%@0.3μm | |
初效過濾器效率 | 90% | 90% | 90% |
初效過濾器用料 | 可洗無紡布滌綸 | 可洗無紡布滌綸 | 可洗無紡布滌綸 |
箱體 | 電解板噴塑 | 電解板噴塑 | 電解板噴塑 |
型號 | MAS-1290-1 | MAS-1290-2 | MAS-1290-3 |
外部尺寸(W×L×H)(mm) | 1290×1000×2045 | 1290×2000×2045 | 1290×3000×2014 |
內(nèi)部尺寸(W1×1L×H1)(mm) | 790×920×1890 | 790×1920×1890 | 790×2920×1890 |
風速(m/s) | 20-24 | 20-24 | 20-24 |
換氣次數(shù)(次/小時) | 920 | 880 | 82 |
風嘴數(shù)目(個) | 12 | 24 | 36 |
消耗功率(kw) | 0.8 | 1.6 | 2.4 |
電源電壓(V) | 220 | 220 | 220 |
高效過濾器尺寸(mm)
數(shù)量
過濾效率
|
610×610×120 | 610×610×120 | 610×610×120 |
2pcs | 4pcs | 6pcs | |
99.995%@0.3μm | 99.995%@0.3μm | 99.995%@0.3μm | |
初效過濾器效率 | 90% | 90% | 90% |
初效過濾器用料 | 可洗無紡布滌綸 | 可洗無紡布滌綸 | 可洗無紡布滌綸 |
箱體 | 電解板噴塑 | 電解板噴塑 | 電解板噴塑 |
型號 | MAS-1760-1 | MAS-1760-2 | MAS-1760-3 |
外部尺寸(W×L×H)(mm) | 1760×1000×2045 | 1760×2000×2045 | 1760×3000×2014 |
內(nèi)部尺寸(W1×1L×H1)(mm) | 1260×920×1890 | 1260×1920×1890 | 790×2920×1890 |
風速(m/s) | 20-24 | 20-24 | 20-24 |
換氣次數(shù)(次/小時) | 580 | 550 | 520 |
風嘴數(shù)目(個) | 12 | 24 | 36 |
消耗功率(kw) | 0.8 | 1.6 | 2.4 |
電源電壓(V) | 220 | 220 | 220 |
高效過濾器尺寸(mm)
數(shù)量
過濾效率
|
610×610×120 | 610×610×120 | 610×610×120 |
2pcs | 2pcs | 3pcs | |
99.995%@0.3μm | 99.995%@0.3μm | 99.995%@0.3μm | |
初效過濾器效率 | 90% | 90% | 90% |
初效過濾器用料 | 可洗無紡布滌綸 | 可洗無紡布滌綸 | 可洗無紡布滌綸 |
箱體 | 電解板噴塑 | 電解板噴塑 | 電解板噴塑 |